INSCRIPCIONES: https://www.eventbrite.com.ar/e/factores-asg-ambiental-social-gobernanza-en-decisiones-de-inversion-tickets-114291990420
Factores ASG (Ambiental-Social-Gobernanza) en Decisiones de Inversión
Programa
Fecha: 10 al 13 de Agosto de 2020
Horario: de 17:00 hs. a 20:00 hs.
Coordinación General:
- Génesis – Soluciones en Sustentabilidad y Cambio Climático
- FIX, afiliado a Fitch International
- MÉXICO2 Plataforma Mexicana de Carbono.
Contexto
La inversión ASG (Ambiental, Social y Gobernanza Corporativa) es un término que a menudo se usa como sinónimo de inversión sostenible, inversión socialmente responsable, inversión relacionada con la misión de la empresa o institución. Este tipo de inversión incorpora riesgos no financieros al análisis de inversión, identificando riesgos que no son correctamente cuantificados en el business as usual. Esta revolución financiera ya se ha traducido en cambios en política pública, patrones de inversión nuevos e incluso procesos de desinversión de potenciales activos varados o lo que en inglés se conoce como stranded assets. Este curso corto tiene como objetivo adentrarnos en la mecánica de análisis de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo junto con factores financieros en el proceso de toma de decisiones de inversión. Contaremos con la participación de expertos locales e internacionales para comentar las últimas tendencias en el sector, incluyendo exposiciones, estudios de caso y ejercicios interactivos durante cuatro días.
|
Perfil de los asistentes: sin conocimientos o con conocimientos mínimos sobre cambio climático y financiamiento sustentable. Sin embargo, es deseable entendimiento del sistema financiero y contexto de instrumentos de financiamiento.
Agenda
Día 1 – Lunes 10 de agosto
N |
Ponencia
|
Hora |
Expositor |
1 | Presentación y dinámica del curso | 17:00 – 17:05 | Alejandra Cámara, Directora – Génesis |
2 | Palabras de bienvenida e Introducción al tema
|
17:05 – 17:15 | Adrian Cosentino, Presidente Comisión Nacional de Valores de la República Argentina |
3 | Clase 1: Contexto general: el cambio climático, acuerdos internacionales y regulación internacional en financiamiento sustentable. | 17:15 – 18:15 | Eduardo Piquero, Director General – MEXICO2 |
4 | Clase 2: ¿Qué es el financiamiento sustentable? Implicaciones para el sistema financiero. | 18:15 – 19:00 | Alejandra Cámara, Directora – Génesis
|
5 | Clase 3: Incorporación de la visión de sustentabilidad en las organizaciones y en el sistema financiero. | 19:00 – 20:00 | Mariuz Calvet, Directora de Sustentabilidad – Grupo Financiero Banorte (México) |
Día 2 – Martes 11 de agosto
N |
Ponencia
|
Hora |
Expositor |
1 | Clase 4: Los desafíos para el financiamiento sustentable: la divulgación de información con inversionistas y la transparencia en reportes. | 17:00 – 18:00 | Ana Paula Fernández del Castillo, Directora General – ISDMX
|
2 | Clase 5: Los bonos verdes y climáticos. El rol de las taxonomías en el financiamiento sustentable. | 18:00 – 19:00 | Carolina Barreto, Programme Manager LATAM – Climate Bonds Initiative
|
3 | Clase 6: Calificaciones ASG e instrumentos de deuda verdes, sociales y sustentable. | 19:00 – 19:45 | Douglas Elespe y Gustavo Ávila – FIX (affiliate of Fitch Ratings) |
4 | EJERCICIO INTERACTIVO 1: Caso de análisis de riesgos no financieros (ASG) en proyecto de inversión | 19:45 – 20:00 | Alejandra Cámara, Directora – Génesis
|
Día 3 – Miércoles 12 de agosto
N |
Ponencia
|
Hora |
Expositor |
1 | Clase 7: Las fuentes de información para el análisis ASG: datos, reportes y proveedores especializados de información. | 17:00 – 17:45 | Alejandro Diz Ramos, CEO, Dominotech
|
2 | Clase 8: Mirada legal de la integración ASG -tendencias y aspectos legales relacionados con el reporte y el análisis ASG | 17:45 – 18:30 | Constanza Connolly, Abogada Senior, Estudio Beccar Varela
|
3 | Clase 9: Tendencias mundiales en inversión ASG y cómo integrarlas en los portafolios de inversionistas. El diálogo sobre factores ASG con las empresas. |
18:30 – 19:15 | Francisco Suarez, Director, Global Research – LatAm Equities – Scotiabank México
|
4 | Clase 10: Integrando prácticas ESG en proyectos de infraestructura. | 19:15 – 20:00 | Luis Mejía, Director, Infraestructura – BlackRock
|
Día 4 – Jueves 13 de agosto
N |
Ponencia
|
Hora |
Expositor |
1 | Clase 11: Los portafolios de inversión y la tendencia de evaluación de factores ASG en América Latina. | 17:00 – 18:00 | Irving Vázquez, Head of ESG Integration – Afore SURA
|
2 | EJERCICIO INTERACTIVO 2: identificación de tecnologías y riesgos financieros. | 18:00 – 18:15 | Eduardo Piquero, Director General – MEXICO2 |
3 | Clase 12: Engagement – la acción de los inversionistas para acelerar el reporte de factores ESG y el retorno financiero de sus portafolios. | 18:15 – 19:00 | Alba Aguilar, Directora Nuevos Mercados – MEXICO2 |
4 | Clase 13: Panorama mundial. Estudios particulares de caso: Asia, Estados Unidos, Europa. La situación general en el resto de América Latina: Brasil, Chile, Colombia y México. | 19:00 – 19:30 | Cecilia Latapi, Coordinadora General – MEXICO2 |
5 | Clase 14: Conclusiones, palabras finales y entrega de certificados de participación*. | 19:30 – 20:00 | Alejandra Cámara, Directora – Génesis |
(*): Para evaluar los conocimientos adquiridos durante todo el curso, durante esta sesión final se realizará un breve quiz de multiple choice.